NLB Ranking after Prequarters
Next Games
Flying Colors vs. WizdomFreespeed Experience vs. Scorillaz
Free2speed vs. ZU Headless
Freilos: FAB Open 2
Team Rankings
| Rank | Team | Score | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 |
| 1. | Løsanson | 663.42 | vs. Freespeed Experience 557.55 = 42.07 + 515.48 | vs. Wizdom 788.53 = 223.72 + 564.81 | vs. FAB Open 2 644.16 = 79.35 + 564.81 | vs. Scorillaz 442.22 = -157.78 + 600 Blowout | vs. Flying Colors 663.42 = 538.42 + 125 |
| 2. | Flying Colors | 538.42 | vs. Løsanson 538.42 = 663.42 - 125 | ||||
| 3. | Wizdom | 223.72 | vs. FAB Open 2 532.96 = 79.35 + 453.6 | vs. Scorillaz 442.22 = -157.78 + 600 | vs. Løsanson 98.61 = 663.42 - 564.81 | vs. Freespeed Experience -178.89 = 42.07 - 220.96 | vs. Free2speed 106.13 = -493.87 + 600 Blowout |
| 4. | FAB Open 2 | 79.35 | vs. Wizdom -229.88 = 223.72 - 453.6 | vs. Free2speed 106.13 = -493.87 + 600 | vs. Freespeed Experience 342.56 = 42.07 + 300.49 | vs. Løsanson 98.61 = 663.42 - 564.81 | vs. ZU Headless -203.2 = -803.2 + 600 Blowout |
| 5. | Freespeed Experience | 42.07 | vs. Løsanson 147.93 = 663.42 - 515.48 | vs. ZU Headless -203.2 = -803.2 + 600 | vs. FAB Open 2 -221.14 = 79.35 - 300.49 | vs. Wizdom 444.68 = 223.72 + 220.96 | |
| 6. | Scorillaz | -157.78 | vs. ZU Headless -203.2 = -803.2 + 600 | vs. Wizdom -376.28 = 223.72 - 600 | vs. Free2speed 106.13 = -493.87 + 600 | vs. Løsanson 63.42 = 663.42 - 600 Blowout | |
| 7. | Free2speed | -493.87 | vs. FAB Open 2 -520.65 = 79.35 - 600 | vs. Scorillaz -757.78 = -157.78 - 600 | vs. ZU Headless -203.2 = -803.2 + 600 | vs. Wizdom -376.28 = 223.72 - 600 Blowout | |
| 8. | ZU Headless | -803.2 | vs. Scorillaz -757.78 = -157.78 - 600 | vs. Freespeed Experience -557.93 = 42.07 - 600 | vs. Free2speed -1093.87 = -493.87 - 600 | vs. FAB Open 2 -520.65 = 79.35 - 600 Blowout |
Games
| Freespeed Experience 9 - 15 Løsanson | FAB Open 2 10 - 15 Wizdom | Scorillaz 15 - 3 ZU Headless |
| Scorillaz 5 - 15 Wizdom | Free2speed 2 - 15 FAB Open 2 | Freespeed Experience 15 - 1 ZU Headless |
| Wizdom 8 - 15 Løsanson | FAB Open 2 15 - 12 Freespeed Experience | Scorillaz 15 - 7 Free2speed |
| Løsanson 15 - 8 FAB Open 2 | Wizdom 12 - 14 Freespeed Experience | Free2speed 15 - 6 ZU Headless |
| Løsanson 15 - 3 Scorillaz | Wizdom 15 - 3 Free2speed | FAB Open 2 15 - 2 ZU Headless |
| PQ1 Løsanson 14 - 13 Flying Colors |