Open West: SwissDraw for Sunday
Next Games
Ratrac vs. FABriqueFlying Angels Bern vs. FAB Open 2
Løsanson vs. Scorillaz
Wizdom vs. Løsanson 2
Ratrac vs. Løsanson
Flying Angels Bern vs. Wizdom
FABrique vs. Løsanson 2
FAB Open 2 vs. Scorillaz
Team Rankings
| Rank | Team | Score | Game 1 | Game 2 |
| 1. | Ratrac | 554.69 | vs. Flying Angels Bern 645.31 = 520.31 + 125 | vs. Wizdom 464.06 = -135.94 + 600 |
| 2. | Flying Angels Bern | 520.31 | vs. Ratrac 429.69 = 554.69 - 125 | vs. Løsanson 610.94 = 10.94 + 600 |
| 3. | FABrique | 226.56 | vs. Løsanson 135.94 = 10.94 + 125 | vs. Scorillaz 317.19 = -282.81 + 600 |
| 4. | Løsanson | 10.94 | vs. FABrique 101.56 = 226.56 - 125 | vs. Flying Angels Bern -79.69 = 520.31 - 600 |
| 5. | FAB Open 2 | -101.56 | vs. Wizdom -10.94 = -135.94 + 125 | vs. Løsanson 2 -192.19 = -792.19 + 600 |
| 6. | Wizdom | -135.94 | vs. FAB Open 2 -226.56 = -101.56 - 125 | vs. Ratrac -45.31 = 554.69 - 600 |
| 7. | Scorillaz | -282.81 | vs. Løsanson 2 -192.19 = -792.19 + 600 | vs. FABrique -373.44 = 226.56 - 600 |
| 8. | Løsanson 2 | -792.19 | vs. Scorillaz -882.81 = -282.81 - 600 | vs. FAB Open 2 -701.56 = -101.56 - 600 |
Games
| Flying Angels Bern 14 - 15 Ratrac | Løsanson 14 - 15 FABrique |
| Wizdom 14 - 15 FAB Open 2 | Scorillaz 15 - 5 Løsanson 2 |
| Flying Angels Bern 15 - 6 Løsanson | Ratrac 15 - 4 Wizdom |
| FABrique 15 - 6 Scorillaz | FAB Open 2 15 - 7 Løsanson 2 |