SwissDraw after Round 4
Next Games
Løsanson vs. ScorillazWizdom vs. Free2speed
FAB Open 2 vs. ZU Headless
Freilos: Freespeed Experience
Team Rankings
| Rank | Team | Score | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 |
| 1. | Løsanson | 704.82 | vs. Freespeed Experience 598.96 = 83.48 + 515.48 | vs. Wizdom 829.94 = 265.13 + 564.81 | vs. FAB Open 2 685.57 = 120.76 + 564.81 | |
| 2. | Wizdom | 265.13 | vs. FAB Open 2 574.36 = 120.76 + 453.6 | vs. Scorillaz 483.62 = -116.38 + 600 | vs. Løsanson 140.01 = 704.82 - 564.81 | vs. Freespeed Experience -137.48 = 83.48 - 220.96 |
| 3. | FAB Open 2 | 120.76 | vs. Wizdom -188.48 = 265.13 - 453.6 | vs. Free2speed 147.53 = -452.47 + 600 | vs. Freespeed Experience 383.97 = 83.48 + 300.49 | vs. Løsanson 140.01 = 704.82 - 564.81 |
| 4. | Freespeed Experience | 83.48 | vs. Løsanson 189.34 = 704.82 - 515.48 | vs. ZU Headless -161.79 = -761.79 + 600 | vs. FAB Open 2 -179.73 = 120.76 - 300.49 | vs. Wizdom 486.09 = 265.13 + 220.96 |
| 5. | Scorillaz | -116.38 | vs. ZU Headless -161.79 = -761.79 + 600 | vs. Wizdom -334.87 = 265.13 - 600 | vs. Free2speed 147.53 = -452.47 + 600 | |
| 6. | Free2speed | -452.47 | vs. FAB Open 2 -479.24 = 120.76 - 600 | vs. Scorillaz -716.38 = -116.38 - 600 | vs. ZU Headless -161.79 = -761.79 + 600 | |
| 7. | ZU Headless | -761.79 | vs. Scorillaz -716.38 = -116.38 - 600 | vs. Freespeed Experience -516.52 = 83.48 - 600 | vs. Free2speed -1052.47 = -452.47 - 600 |
Games
| Freespeed Experience 9 - 15 Løsanson | FAB Open 2 10 - 15 Wizdom | Scorillaz 15 - 3 ZU Headless |
| Scorillaz 5 - 15 Wizdom | Free2speed 2 - 15 FAB Open 2 | Freespeed Experience 15 - 1 ZU Headless |
| Wizdom 8 - 15 Løsanson | FAB Open 2 15 - 12 Freespeed Experience | Scorillaz 15 - 7 Free2speed |
| Løsanson 15 - 8 FAB Open 2 | Wizdom 12 - 14 Freespeed Experience | Free2speed 15 - 6 ZU Headless |